|
Redner-Rangliste nach 5 Vorrunden
| Position | Name | Team | Gesamt | Durchschnitt | VR 1 | VR 2 | VR 3 | VR 4 | VR 5 |
| 1 | Marcel Giersdorf | Mainz Anton | 386 | 77,20 | 80 | 78 | 75 | 77 | 76 |
| 2 | Dessislava Kirova | Berlin Wedding | 373 | 74,59 | 77 | 74 | 70 | 76 | 76 |
| 2 | Gudrun Lux | Mainz 1 | 373 | 74,59 | 76 | 69 | 78 | 80 | 70 |
| 2 | Clemens Lechner | Jena 1 | 373 | 74,59 | 76 | 73 | 77 | 80 | 67 |
| 5 | Jan Papsch | Mainz 1 | 372 | 74,40 | 76 | 72 | 76 | 78 | 70 |
| 5 | Julian Schneider | Münster Martini | 372 | 74,40 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 |
| 5 | Ronald Heinrich | FORSOC Bayreuth 1 | 372 | 74,40 | 78 | 77 | 73 | 75 | 69 |
| 5 | Lukas Haffert | DC St. Gallen 2 | 372 | 74,40 | 74 | 75 | 73 | 76 | 74 |
| 9 | Omar Abdel Rahman | Bonn A | 371 | 74,20 | 74 | 68 | 77 | 76 | 76 |
| 10 | Bastian Laubner | Berlin Wedding | 370 | 74,00 | 73 | 70 | 75 | 78 | 74 |
| 10 | Jan Bsaisou | Bonn A | 370 | 74,00 | 75 | 68 | 76 | 73 | 78 |
| 10 | Johannes Haug | Heidelberg 1 | 370 | 74,00 | 70 | 74 | 72 | 77 | 77 |
| 13 | Moritz Niehaus | Jena 1 | 369 | 73,79 | 75 | 70 | 78 | 77 | 69 |
| 13 | Viola Lutz | DC St. Gallen 2 | 369 | 73,79 | 73 | 73 | 71 | 73 | 79 |
| 15 | Gabor Stefan | Göttingen Rubikonüberschreiter | 365 | 73,00 | 71 | 68 | 73 | 78 | 75 |
| 16 | Daniil Pakhomenko | Mainz Anton | 362 | 72,40 | 74 | 72 | 71 | 73 | 72 |
| 17 | Andrea Gau | Berlin Rosenthal | 360 | 72,00 | 72 | 71 | 73 | 73 | 71 |
| 18 | Manuel Adams | Münster Martini | 359 | 71,79 | 70 | 72 | 73 | 77 | 67 |
| 18 | Nicolas Friebe | Göttingen Rubikonüberschreiter | 359 | 71,79 | 72 | 66 | 74 | 75 | 72 |
| 20 | Steffen Hahn | FORSOC Bayreuth 1 | 357 | 71,40 | 73 | 75 | 68 | 76 | 65 |
| 20 | Adam Nowak | Colloquia Herbipolensia | 357 | 71,40 | 69 | 74 | 70 | 72 | 72 |
| 22 | Severin Weingarten | Jena 2 | 355 | 71,00 | 73 | 74 | 70 | 73 | 65 |
| 23 | Jonas Werner | Berlin-Magdeburg | 354 | 70,79 | 67 | 75 | 69 | 66 | 77 |
| 23 | Juliane Mendelsohn | Berlin Rosenthal | 354 | 70,79 | 72 | 69 | 73 | 71 | 69 |
| 25 | Linda Tschiche | Berlin-Magdeburg | 350 | 70,00 | 68 | 73 | 66 | 73 | 70 |
| 25 | Clemens Struck | Bonn B | 350 | 70,00 | 62 | 76 | 67 | 73 | 72 |
| 25 | Pauline Leopold | Streitkultur Erato | 350 | 70,00 | 70 | 77 | 69 | 65 | 69 |
| 28 | Alexander Eberle | Bonn B | 349 | 69,79 | 64 | 71 | 67 | 73 | 74 |
| 28 | Esther Reinert | Münster Unterwasser | 349 | 69,79 | 74 | 65 | 72 | 69 | 69 |
| 30 | Alina Becker | FORSOC Bayreuth 2 | 346 | 69,20 | 69 | 72 | 57 | 75 | 73 |
| 30 | Philipp Scholz | Jena 2 | 346 | 69,20 | 72 | 72 | 66 | 71 | 65 |
| 32 | Frank Ruppert | Colloquia Herbipolensia | 344 | 68,79 | 69 | 66 | 70 | 71 | 68 |
| 33 | Maike Jung | Heidelberg 1 | 343 | 68,59 | 63 | 71 | 67 | 72 | 70 |
| 34 | Michala Weisensee | Magdeburger Kaiserpaar | 342 | 68,40 | 70 | 69 | 73 | 68 | 62 |
| 34 | Daniel Hosie | DC St. Gallen 1 | 342 | 68,40 | 69 | 68 | 74 | 70 | 61 |
| 34 | Jochen Schanbacher | DC St. Gallen 1 | 342 | 68,40 | 70 | 66 | 75 | 66 | 65 |
| 37 | Felix Klingert | Stuttgart SL | 341 | 68,20 | 70 | 80 | 65 | 65 | 61 |
| 38 | Stefan Kegel | Magdeburger Kaiserpaar | 338 | 67,59 | 71 | 69 | 70 | 67 | 61 |
| 39 | Eike Lengemann | FORSOC Bayreuth 2 | 336 | 67,20 | 64 | 70 | 64 | 70 | 68 |
| 39 | Steffen Eberle | Stuttgart SL | 336 | 67,20 | 70 | 77 | 66 | 63 | 60 |
| 39 | Patrick Rath | Karlsruher Wortbrecher | 336 | 67,20 | 70 | 63 | 70 | 68 | 65 |
| 42 | Wiebke Schumann | Wortkombinat Ilmenau | 334 | 66,79 | 67 | 69 | 68 | 65 | 65 |
| 43 | Esma Dogruel | Münster Unterwasser | 333 | 66,59 | 70 | 58 | 71 | 66 | 68 |
| 44 | Andreas Lazar | Stuttgart S-Klasse | 332 | 66,40 | 72 | 72 | 70 | 61 | 57 |
| 45 | Benjamin Händel | Wortkombinat Ilmenau | 331 | 66,20 | 69 | 68 | 67 | 60 | 67 |
| 46 | Timo Krall | Karlsreuth | 330 | 66,00 | 65 | 73 | 64 | 68 | 60 |
| 47 | Istvan Asztalos | Passau - Streit im Kloster | 329 | 65,79 | 64 | 61 | 71 | 75 | 58 |
| 47 | Christian Tretow | Rederei Heidelberg | 329 | 65,79 | 67 | 73 | 71 | 63 | 55 |
| 47 | Sebastian Schmitz | kikero Bozen | 329 | 65,79 | 66 | 72 | 59 | 69 | 63 |
| 50 | Joachim Melcher | Karlsruher Wortbrecher | 328 | 65,59 | 71 | 64 | 72 | 66 | 55 |
| 50 | Katrin Moritz | Passau - Streit im Kloster | 328 | 65,59 | 63 | 62 | 72 | 74 | 57 |
| 50 | Julia v. Schnurbein | Heidelberg 2 | 328 | 65,59 | 69 | 65 | 57 | 69 | 68 |
| 50 | Teresa Schächter | Heidelberg 2 | 328 | 65,59 | 71 | 66 | 59 | 65 | 67 |
| 54 | Robin Henke | Karlsreuth | 327 | 65,40 | 67 | 70 | 62 | 68 | 60 |
| 55 | Marc-Oliver Gestefeld | Rederei Heidelberg | 326 | 65,20 | 65 | 68 | 70 | 61 | 62 |
| 56 | Lukas Banach | DS Paderborn | 324 | 64,79 | 67 | 66 | 60 | 67 | 64 |
| 56 | Benjamin Fink | Streitkultur Kalliope | 324 | 64,79 | 65 | 66 | 68 | 59 | 66 |
| 58 | Nils Haneklaus | Stuttgart S-Klasse | 323 | 64,59 | 73 | 70 | 63 | 58 | 59 |
| 58 | Jan Philip Matuscheck | DS Paderborn | 323 | 64,59 | 69 | 64 | 62 | 65 | 63 |
| 58 | Daniel Rau | Streitkultur Kalliope | 323 | 64,59 | 64 | 67 | 69 | 58 | 65 |
| 61 | Luca La Marca | kikero Bozen | 322 | 64,40 | 64 | 66 | 55 | 70 | 67 |
| 61 | Till Theile | EBS Debate | 322 | 64,40 | 67 | 64 | 68 | 60 | 63 |
| 63 | Olivia Hornung | EBS Debate | 320 | 64,00 | 64 | 62 | 68 | 64 | 62 |
| 64 | Florian Zejewski | Streitkultur Erato | 318 | 63,60 | 62 | 69 | 66 | 63 | 58 |
|
+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++
Zum Newsblog
Almut Graebsch als Chefjurorin
(09.02.2011) Unser langjähriges Clubmitglied Almut Graebsch wird am 9. und 10. April 2011 die Süddeutsche Debattiermeisterschaft in Bayreuth zusammen mit Gudrun Lux chefjurieren. Als Chefjurorinnen werden sich die beiden unter anderem um die Themenwahl kümmern - ... -> News komplett lesen Sieg für Professoren
(08.02.2011) Prof. Dr. Stephan Lorenz, Prof. Dr. Gebhard Rehm sowie Prof. Dr. Ekkart Zimmermann haben die Professorendebatte am 7. Februar gewonnen.Wir möchten uns bei allen Rednern, Zuschauern und Mithelfern herzlich für ihren Beitrag zu dieser spannenden Debatt... -> News komplett lesen „Sollen Hochschulen privatisiert werden?!“: Professoren debattieren gegen Studenten
(30.01.2011) Wir veranstalten am Montag, dem 7. Februar 2011, wieder eine Professorendebatte.Über den Sieger der Debatte entscheidet das Publikum - also kommt vorbei und stimmt mit ab!
-> News lesen Erster Clubabend 2011
(12.01.2011) Heute, am Mittwoch, dem 12. Januar, treffen wir uns wieder zum Debattieren. Wir freuen uns dabei natürlich sowohl auf alte als auch auf neue Gesichter! Es geht los um 19:15 im Raum 207 der KHG (Leopoldstraße 11, 2. Stock).
-> News lesen München siegt beim Debattierturnier in Heidelberg!
(22.11.2010) Unsere Mitglieder Almut Graebsch, Lukas Windhager und Marco Niedermeierbleiben deswegen bei einem schlichten "Herzlichen Glückwunsch".
-> News lesen Das gab es noch nie: DREI Debatten beim Clubabend
(18.11.2010) So etwas hatte der Debattierclub München noch nie gesehen: letzten Mittwoch (17. November) hatten wir zum allerersten Mal ganze drei Debatten parallel veranstaltet!Danke an alle, die mit ihrem Erscheinen dieses historische Ereignis möglich gemacht ha... -> News komplett lesen Spaßturnier in Mainz
(25.10.2010) Der Mainzer Debattierclub Johannes Gutenberg veranstaltet das deutschlandweit einzige Turnier, bei dem nur Spaßthemen debattiert werden. Die Münchner Delegation ist mit ganzen zwei Teams und drei Juroren in Mainz angerückt. Eines der Teams kam bis in... -> News komplett lesen Debattierclub München in der SZ
(05.10.2010) Wir haben es vor einigen Tagen in die Presse geschafft - in der Münchner Ausgabe der Süddeutschen Zeitung (Rubrik MÜNCHEN CITY) ist am Dienstag, dem 28. September, ein Artikel über unseren Club erschienen.mit euch erfolgreich in die nächste Debattier... -> News komplett lesen
Zum Newsblog
+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++
|
|